Toeslagbeleid

Het beschikbare pensioenkapitaal op de pensioendatum heeft u omgezet in een nominale (gelijkblijvende) pensioenuitkering. StiPP verhoogt uw op pensioendatum ingekochte pensioenen niet. De prijsinflatie wordt dan ook niet gecompenseerd.

Prijsstijgingen over de afgelopen jaren

In de onderstaande tabel ziet u met welk percentage de prijzen zijn gestegen en hoeveel toeslag StiPP in het verleden heeft verleend. 

Consumenten Prijs Index Cijfers afgelopen 10 jaar    
Jaartal Toeslag door StiPP Prijsindex*
2023 0,00% 3,80%
2022 0,00% 10,00%
2021 0,00% 2,70%
2020 0,00% 1,30%
2019 0,00% 2,60%
2018 0,00% 1,70%
2017 0,00% 1,40%
2016 0,00% 0,30%
2015 0,00% 0,60%
2014 0,00% 1,00%
2013 0,00% 2,50%
2012 0,00% 2,50%
2011 0,00% 2,40%
2010 1,38% 1,30%
2009 0,40% 1,20%

*Bron: CBS, Consumentenprijzen / prijsindex.

De prijzen stijgen, maar uw pensioen niet!