In onderstaande tabel ziet u de geplande data voor facturering 2024. Vanwege afhankelijkheden met andere batchprocessen geldt voor alle data een marge van 3 werkdagen.
Facturering 2024
Factuurdata |
Automatische incassodatum |
januari | januari |
10-1-2024 | 25-1-2024 |
25-1-2024 | 9-2-2024 |
februari | februari |
14-2-2024 | 29-2-2024 |
27-2-2024 | 13-3-2024 |
maart | maart |
13-3-2024 | 28-3-2024 |
25-3-2024 | 9-4-2024 |
april | april |
10-4-2024 | 25-4-2024 |
24-4-2024 | 9-5-2024 |
mei | mei |
10-5-2024 | 25-5-2024 |
24-5-2024 | 8-6-2024 |
juni | juni |
12-6-2024 | 27-6-2024 |
26-6-2024 | 11-7-2024 |
juli | juli |
10-7-2024 | 25-7-2024 |
25-7-2024 | 9-8-2024 |
augustus | augustus |
14-8-2024 | 29-8-2024 |
26-8-2024 | 10-9-2024 |
september | september |
11-9-2024 | 26-9-2024 |
25-9-2024 | 10-10-2024 |
oktober | oktober |
9-10-2024 | 24-10-2024 |
24-10-2024 | 8-11-2024 |
november | november |
13-11-2024 |
28-11-2024 |
25-11-2024 |
10-12-2024 |
december | december |
12-12-2024 |
27-12-2024 |
23-12-2024 |
7-1-2025 |
Facturering 2025
In onderstaande tabel ziet u de geplande data voor facturering 2025.
Factuurdata |
Automatische incassodatum |
januari | januari |
15-1-2025 | 30-1-2025 |
26-1-2025 | 10-2-2025 |
februari | februari |
12-2-2025 | 27-2-2025 |
25-2-2025 | 12-3-2025 |
maart | maart |
12-3-2025 | 27-3-2025 |
26-3-2025 | 10-4-2025 |
april | april |
10-4-2025 | 25-4-2025 |
25-4-2025 | 10-5-2025 |
mei | mei |
14-5-2025 | 29-5-2025 |
27-5-2025 | 11-6-2025 |
juni | juni |
12-6-2025 | 27-6-2025 |
26-6-2025 | 10-7-2025 |
juli | juli |
10-7-2025 | 25-7-2025 |
24-7-2025 | 8-8-2025 |
augustus | augustus |
13-8-2025 | 28-8-2025 |
26-8-2025 | 10-9-2025 |
september | september |
11-9-2025 | 26-9-2025 |
25-9-2025 | 10-10-2025 |
oktober | oktober |
13-10-2025 | 28-10-2025 |
23-10-2025 | 7-11-2025 |
november | november |
14-11-2025 |
29-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
december | december |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
29-12-2025 |
13-1-2026 |